G型不銹鋼單螺桿泵是容積式轉(zhuǎn)子泵,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于定子和轉(zhuǎn)子的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPA,清水揚(yáng)程60M,適用于輸送介質(zhì)溫度80°C以下(特殊要求可達(dá)150°C)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或釆用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。并且整泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,維修簡(jiǎn)單。
G型不銹鋼單螺桿泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1、G型單桿泵由進(jìn)料體、出料體、轉(zhuǎn)子、定子、傳動(dòng)部件、萬(wàn)向節(jié)部件、密封部件和軸承座組
2、工作部分由一根旋轉(zhuǎn)的偏心轉(zhuǎn)子和定子組成,在任何一個(gè)橫截面內(nèi),轉(zhuǎn)子和定子有兩個(gè)接觸
點(diǎn)。沿轉(zhuǎn)子或定子的工作長(zhǎng)度,這些接觸點(diǎn)形成兩條密封線,從而形成一個(gè)或數(shù)個(gè)密封腔。轉(zhuǎn)
子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),進(jìn)入密封腔中的介質(zhì)隨密封腔由吸入端向排出端平穩(wěn)移動(dòng),整個(gè)輸送過(guò)程中,壓力
脈動(dòng)很小,對(duì)被輸運(yùn)介質(zhì)的固有結(jié)構(gòu)沒(méi)有絲毫的影響
3、由于轉(zhuǎn)子在定子腔內(nèi)繞定子軸心線行星回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因比中間軸兩端須安裝萬(wàn)向節(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)部
件,以保證轉(zhuǎn)子等角速的行星回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。
4、G型單螺杄可安裝墳料密封、單端面機(jī)楲密封和雙端面杋械密封部件。由于密封座按標(biāo)準(zhǔn)尺
寸設(shè)計(jì),所以填料密封、單謝面機(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封可在同一泵上互更換。
與離心泵相比螺桿泵無(wú)需安裝閥門(mén),流量更加穩(wěn)定;
與柱塞泵相比G型不銹鋼單螺桿泵具有更強(qiáng)的自吸能力;
與隔膜泵相比不銹鋼螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆粒或纖維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì);
與齒輪油泵相比,G型不銹鋼單螺桿泵可輸送更高粘度的介質(zhì);
與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,G型不銹鋼螺桿泵可用于藥劑填充和計(jì)量。
G型不銹鋼單螺桿泵性能參數(shù):
型號(hào) |
流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
允許最 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
電機(jī) 功率 (kw) |
必需汽 蝕余量 (m) |
進(jìn)口法 |
出口法 蘭通徑 (mm) |
允許顆 粒直徑 (mm) |
允許纖 維長(zhǎng)度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
G型不銹鋼單螺桿泵產(chǎn)品用途
環(huán)境保護(hù)‘工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別使用于油水分離器
板框壓濾機(jī)設(shè)備等。
船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等戒指輸送。
石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內(nèi)灌注聚合物等。
醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
食品罐頭行業(yè):各種粘稠淀粉、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類、固體物漿液
建筑行業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料、糊狀體的噴涂
采礦行業(yè):礦井內(nèi)的固體顆粒、地下水、污漿水
化學(xué)行業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑
印刷、造紙:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料
工業(yè)鍋爐、電廠:水煤漿輸送